WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Galliano

Aktuelles Wetter: Keathley (10m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit
3:35 = 10:35 MESZ
Temperatur Wetter
So, 12.05. 3:35 27° C leicht bewölkt
So, 12.05. 2:55 27° C leicht bewölkt
So, 12.05. 2:35 27° C leicht bewölkt
So, 12.05. 1:55 28° C leicht bewölkt
So, 12.05. 1:35 28° C leicht bewölkt
So, 12.05. 0:55 28° C leicht bewölkt
So, 12.05. 0:35 28° C leicht bewölkt
Sa, 11.05. 23:55 29° C trocken
Ortszeit
3:35 = 10:35 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
So, 12.05. 3:35 84% -
So, 12.05. 2:55 84% -
So, 12.05. 2:35 84% -
So, 12.05. 1:55 79% -
So, 12.05. 1:35 79% -
So, 12.05. 0:55 79% -
So, 12.05. 0:35 79% -
Sa, 11.05. 23:55 75% -
Ortszeit
3:35 = 10:35 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 12.05. 3:35 keine Meldung -
So, 12.05. 2:55 keine Meldung -
So, 12.05. 2:35 keine Meldung -
So, 12.05. 1:55 keine Meldung -
So, 12.05. 1:35 keine Meldung -
So, 12.05. 0:55 keine Meldung -
So, 12.05. 0:35 keine Meldung -
Sa, 11.05. 23:55 keine Meldung -
Ortszeit
3:35 = 10:35 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 12.05. 3:35 7 2 - uml. uml.
So, 12.05. 2:55 0 0 - - -
So, 12.05. 2:35 0 0 - - -
So, 12.05. 1:55 0 0 - - -
So, 12.05. 1:35 0 0 - - -
So, 12.05. 0:55 7 2 - uml. uml.
So, 12.05. 0:35 0 0 - - -
Sa, 11.05. 23:55 6 1 - uml. uml.
Ortszeit
3:35 = 10:35 MESZ
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
So, 12.05. 3:35 1-2(720m)
So, 12.05. 2:55 1-2(630m)
So, 12.05. 2:35 1-2(420m)
So, 12.05. 1:55 1-2(450m)
So, 12.05. 1:35 1-2(330m) 1-2(480m)
So, 12.05. 0:55 3-4(330m)
So, 12.05. 0:35 1-2(300m)
Sa, 11.05. 23:55 keine Wolken
Ortszeit
3:35 = 10:35 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 12.05. 3:35 1011 keine Meldung
So, 12.05. 2:55 1011 keine Meldung
So, 12.05. 2:35 1011 keine Meldung
So, 12.05. 1:55 1011 keine Meldung
So, 12.05. 1:35 1011 keine Meldung
So, 12.05. 0:55 1011 keine Meldung
So, 12.05. 0:35 1011 keine Meldung
Sa, 11.05. 23:55 1011 keine Meldung
Ortszeit
3:35 = 10:35 MESZ
Schneehöhe (cm)
So, 12.05. 3:35 -
So, 12.05. 2:55 -
So, 12.05. 2:35 -
So, 12.05. 1:55 -
So, 12.05. 1:35 -
So, 12.05. 0:55 -
So, 12.05. 0:35 -
Sa, 11.05. 23:55 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...